相关资讯
联系我们

咨询热线:
15250273970
13776361788
客服QQ:762300823
邮箱:w371888@163.com
地址:苏州市昆山周市镇春晖路562号
-
产品详情
项目 | 单位 | 型号 | |||||
ADDC-18 | ADDC-36 | ADDC-48 | ADDM-18 | ADDM-36 | ADDM-48 | ||
温控范围 | ℃ | 进油温+45℃-320℃ | |||||
温控精度 | ℃ | PID±1℃ | |||||
电源 | AC3∮380V 50Hz(3phase+Earth);AC3∮440V 60Hz;AC3∮460V 60Hz | ||||||
传热媒体 | 导热油 | ||||||
冷却方式 | |||||||
冷却面积① | ㎡ | 0.36 | 0.36 | 0.48 | 0.36+0.36 | 0.36+0.36 | 0.48+0.48 |
膨胀箱容量 | L | 40 | 40 | 67 | 62 | 62 | 62 |
加热功率 | KW | 9*2 | 15*2 | 20*2 | 18+18 | 30+30 | 40+40 |
泵浦功率 | KW | 0.55 | 1.1 | 3 | 0.55+0.55 | 1.1+1.1 | 3.0+3.0 |
泵浦流量 | L/min | 20 | 30 | 75 | 20+20 | 30+30 | 75+75 |
最大电力消耗 | KW | 19 | 31 | 43 | 38 | 62 | 86 |
特殊功能 | 泵浦反转回油 | ||||||
报价功能 | 缺相/缺油/超温/过载/溢油/加热异常报警 | ||||||
冷却水配管 | inch | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
循环油配管 | inch | 3/4 | 3/4 | 1 | 3/4+3/4 | 3/4+3/4 | 1+1 |
整机参考尺寸 | mm | 1400*500*1150 | 1400*500*1150 | 1650*550*1250 | 1380*650*1400 | 1380*650*1400 | 1380*650*1400 |
备注:A.冷却水量20l/min(30℃·1kg/c㎡)媒体流量50~100l/min B.加热、冷却功率或冷却面积ADDM-18/60 0.5 C.以上冷却油温度200℃. | |||||||
以上规格如右变更,恕不另行通知,特殊规格可另行设计改造。 |
订购:压铸专用模温机