相关资讯
联系我们

咨询热线:
15250273970
13776361788
客服QQ:762300823
邮箱:w371888@163.com
地址:苏州市昆山周市镇春晖路562号
-
产品详情
项目 | UNIT | Model | ||||
AEX-05 | AEX-10 | AEX-20 | AEXT-10 | AEXF-10 | ||
温控范围 | ℃ | 进水温+25℃-120℃ | ||||
温控精度 | ℃ | PID±1℃ | ||||
电源 | AC3∮380V 50Hz(3phase+Earth);AC3∮440V 60Hz;AC3∮460V 60Hz | |||||
传热媒体 | 水 | |||||
冷却方式 | 直接冷却(间接冷却可订制) | |||||
加热能力 | KW | 3 | 4 | 9 | 4×3 | 4×4 |
泵浦马力 | hp | 0.5 | 1 | 2 | 1×3 | 1×4 |
泵浦流量 | L/min | 35 | 100 | 180 | 100 | 100 |
泵浦压力 | kg/cm² | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.2 |
最大电力消耗 | KW | 4 | 5 | 11 | 21 | 28 |
警报功能 | 缺相/缺水/超温/过载/反转 | |||||
冷却水配管 | inch | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1 |
循环水配管 | inch | 1/2 | 3/4 | 1 | 3/4×3 | 3/4×4 |
整机参考尺寸 | mm | 525*260*530 | 525*260*530 | 800*325*640 | 800*600*1000 | 800*600*1000 |
以上规格如右变更,恕不另行通知,特殊规格可另行设计改造。 |
订购:挤出专用温控单元